Сравниваем провод СИП и АС.
Многие интересуются, почему самонесущий провод СИП пришел на замену проводу АС, который многие десятилетия применялся у нас в стране. Приведу несколько аргументов в пользу СИП.
Характеристики проводов СИП и АС (сравнение):
Критерии | СИП | АС |
Область применения | Для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на напряжение до 20 кВ. Предназначен для воздушных линий электропередачи и для ввода в жилые дома и другие постройки. | Передача электрической энергии в воздушных электрических сетях на суше любых климатических районов с умеренным и холодным климатом. |
Конструкция | Состоит из четырех скрученных изолированных проводов, по одному на каждую из трех фаз. Четвертый фазный провод выполняет одновременно роль несущего и служит нулевым рабочим, или совмещенным проводником. | Алюминиевый провод из алюминиевых проволок со стальным сердечником - круглый. |
Возможность короткого замыкания из-за погодных условий | нет | да |
Возможность новых подключения абонентов без отключения от электропитания ранее подключенных | да | нет |
Пожаробезопасность | да | нет |
Возможность несанкционированного подключение потребителей | нет | да |
Электрический травматизм | незначительный | высокий |
Эстетичность | да | нет |
Сложность электромонтажных работ | нет | да |
Затраты на монтаж | низкие | высокие |
Возможность монтажа по фасаду зданий в городских условиях | да | нет |
Отсутствие изоляторов и траверс | да | нет |
Потери, связанные с утечками тока | низкие | высокие |
Реактивное сопротивление линий | низкое | высокое |
Затраты на эксплуатацию | низкие | высокие |
Стоимость монтажа | средняя | высокая |
Технические данные неизолированных проводов типа А, АС и самонесущих изолированных проводов типа СИП.
Сечение | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20°С, ОМ, не более: | |||
А | АС | СИП фазная жила | СИП несущей жилы | |
16 | 1,8007 | 1,7817 | 1,910 | |
25 | 1,1498 | 1,1521 | 1,200 | 1,380 |
35 | 0,8347 | 0,7774 | 0,868 | 0,986 |
50 | 0,5784 | 0,5951 | 0,641 | 0,720 |
70 | 0,4131 | 0,4218 | 0,443 | 0,493 |
95 | 0,3114 | 0,3007 | 0,363 | |
120 | 0,2459 | 0,2440 | 0,253 |
Как мы видим, провода СИП почти по всем показателям превосходят провода АС. Поэтому рекомендуемы к применению.
Источник: Кабельный завод "Энергопром"